联准会沃勒尔:不评论政策或经济前景
2024-05-17
联准会(Fed)理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)周五在国际标准化组织68 金融服务技术委员会第44 次全体会议上发表了事先准备好的讲话,但未对货币政策或经济前景发表评论。
沃勒说:"在我们引领支付技术创新的最新浪潮时,支付系统的基本动态和技术标准的作用并不新鲜,""然而,现在的变革步伐比使用纸质支票的1910 年代快得多。广泛的私营和公共利益相关者之间的合作有助于建立将新技术融入支付系统的标准。
本周美元价格
下表显示了本周美元(USD)对上市主要货币的百分比变化。美元兑纽西兰元的汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 日圆 | 加币 | 澳币 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -0.95% | -1.37% | -0.20% | -0.49% | -1.29% | -1.74% | 0.10% | |
欧元 | 0.95% | -0.47% | 0.74% | 0.44% | -0.38% | -0.82% | 1.03% | |
英镑 | 1.37% | 0.47% | 1.14% | 0.91% | 0.10% | -0.34% | 1.51% | |
日圆 | 0.20% | -0.74% | -1.14% | -0.32% | -1.06% | -1.60% | 0.33% | |
CAD | 0.49% | -0.44% | -0.91% | 0.32% | -0.78% | -1.26% | 0.51% | |
澳洲 | 1.29% | 0.38% | -0.10% | 1.06% | 0.78% | -0.54% | 1.42% | |
纽西兰元 | 1.74% | 0.82% | 0.34% | 1.60% | 1.26% | 0.54% | 1.86% | |
瑞士法郎 | -0.10% | -1.03% | -1.51% | -0.33% | -0.51% | -1.42% | -1.86% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择美元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化将代表美元(基准)/日元(报价)。
分享:
信息推送