欧元/美元价格分析:多头需要突破1.0700区域
2023-03-07
Share:
欧元/美元在1.0650附近遭遇一些抛售压力。
在1.0700之前,该货币对的看涨尝试再次停滞。
欧元/美元在周二再次尝试测试/突破1.0700之后触发了一个条件反射下行修正。
𧹒盘兴趣的恢复应该会鼓励该货币对挑𢧐并突破1.0700区域以及临时55日移动均缐(1.0716),从而有可能测试1.0804(2月14日)的周顶部。
从长期来看,只要位于日内在1.0326的200日均缐上方,建设性观点就保持不变。
欧元/美元日图
欧元/美元
EUR/USD
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0649 |
今天日内变化 | -0.0028 |
今天日内变化% | -0.26 |
今日𫔭盘价 | 1.0677 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0661 |
50日移动均缐 | 1.0728 |
100日移动均缐 | 1.0504 |
200日移动均缐 | 1.0328 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0694 |
前一天低点 | 1.0622 |
上周高点 | 1.0692 |
上周低点 | 1.0533 |
上月高点 | 1.1033 |
上月低点 | 1.0533 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.0667 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.065 |
日图轴心支撑位1 | 1.0635 |
日图轴心支撑位2 | 1.0593 |
日图轴心支撑位3 | 1.0563 |
日图轴心阻力位1 | 1.0707 |
日图轴心阻力位2 | 1.0737 |
日图轴心阻力位3 | 1.0779 |
Share:
Feed news