欧元/美元价格分析:对下跌至1.0480的押注增加
2023-02-24
Share:
欧元/美元迅速下跌,并在1.0540附近创下新低。
下一个下行目标是2023年的低点1.0481。
下行压力获得了进一步的增强,迫使欧元兑美元在临近本周结束时在1.0545 - 40区间内创下月度新低。
如果卖方进一步推进,现货可能会将回撤位扩大至2023年的低点1.0481(1月6日),该区域获得了日内暂时在1.0449的100日移动均缐加强。
从长期来看,只要位于日内在1.0329的200日均缐上方,建设性观点将保持不变。
欧元/美元日图
欧元/美元
EUR/USD
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0544 |
今天日内变化 | -0.0059 |
今天日内变化% | -0.56 |
今日𫔭盘价 | 1.0603 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0746 |
50日移动均缐 | 1.0727 |
100日移动均缐 | 1.0443 |
200日移动均缐 | 1.0331 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0628 |
前一天低点 | 1.0577 |
上周高点 | 1.0805 |
上周低点 | 1.0613 |
上月高点 | 1.093 |
上月低点 | 1.0483 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.0608 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.0596 |
日图轴心支撑位1 | 1.0578 |
日图轴心支撑位2 | 1.0552 |
日图轴心支撑位3 | 1.0527 |
日图轴心阻力位1 | 1.0628 |
日图轴心阻力位2 | 1.0653 |
日图轴心阻力位3 | 1.0679 |
Share:
Feed news